Труба квадратная купить в Минске по низким ценам от КПАметалл, разный сортамент труб оптом и в розницу с доставкой. Звоните по ☎️ +375 (17) 555-00-30
Внимание! Цены в данном прайс-листе носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость и наличие металлопроката вы можете узнать у специалистов коммерческого отдела
| Наименование продукции | Размер A, мм | Толщина стенки s, мм | Масса 1 м, кг | Марки стали | ~ Цена за м.п., руб. | ~ Цена за тонну, руб. |
| Труба квадратная 10x1 | 10 | 1 | 0,269 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 1.50 - 2.00 | - |
| Труба квадратная 15x1 | 15 | 1 | 0,426 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 1.80 - 2.40 | - |
| Труба квадратная 15x1,5 | 15 | 1,5 | 0,605 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 2.20 - 2.90 | - |
| Труба квадратная 20x1 | 20 | 1 | 0,583 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 2.10 - 2.80 | - |
| Труба квадратная 20x1,5 | 20 | 1,5 | 0,841 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 2.60 - 3.40 | - |
| Труба квадратная 20x2 | 20 | 2 | 1,08 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 3.10 - 4.00 | - |
| Труба квадратная 25x1,2 | 25 | 1,2 | 0,87 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 2.70 - 3.50 | - |
| Труба квадратная 25x1,5 | 25 | 1,5 | 1,07 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 3.20 - 4.10 | - |
| Труба квадратная 25x2 | 25 | 2 | 1,39 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 3.90 - 5.00 | - |
| Труба квадратная 30x1,5 | 30 | 1,5 | 1,3 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 3.90 - 5.00 | - |
| Труба квадратная 30x2 | 30 | 2 | 1,7 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 4.50 - 5.80 | - |
| Труба квадратная 30x2,5 | 30 | 2,5 | 2,07 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 5.50 - 7.00 | - |
| Труба квадратная 40x1,5 | 40 | 1,5 | 1,77 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 5.00 - 6.50 | - |
| Труба квадратная 40x2 | 40 | 2 | 2,33 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 6.00 - 7.70 | - |
| Труба квадратная 40x2,5 | 40 | 2,5 | 2,86 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 7.20 - 9.20 | - |
| Труба квадратная 40x3 | 40 | 3 | 3,36 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 8.50 - 10.80 | - |
| Труба квадратная 50x2 | 50 | 2 | 2,96 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 7.50 - 9.50 | - |
| Труба квадратная 50x2,5 | 50 | 2,5 | 3,65 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 9.00 - 11.50 | - |
| Труба квадратная 50x3 | 50 | 3 | 4,31 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 10.50 - 13.50 | - |
| Труба квадратная 50x4 | 50 | 4 | 5,56 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 13.50 - 17.00 | - |
| Труба квадратная 60x2 | 60 | 2 | 3,59 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 8.50 - 11.00 | - |
| Труба квадратная 60x2,5 | 60 | 2,5 | 4,44 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 10.50 - 13.50 | - |
| Труба квадратная 60x3 | 60 | 3 | 5,25 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 12.50 - 16.00 | - |
| Труба квадратная 60x4 | 60 | 4 | 6,82 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 16.00 - 20.50 | - |
| Труба квадратная 80x3 | 80 | 3 | 7,13 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 17.00 - 21.50 | - |
| Труба квадратная 80x4 | 80 | 4 | 9,33 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 21.50 - 27.50 | - |
| Труба квадратная 80x5 | 80 | 5 | 11,44 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 26.00 - 33.00 | - |
| Труба квадратная 80x6 | 80 | 6 | 13,46 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 30.50 - 38.50 | - |
| Труба квадратная 100x3 | 100 | 3 | 9,02 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 21.50 - 27.50 | - |
| Труба квадратная 100x4 | 100 | 4 | 11,84 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 27.50 - 35.00 | - |
| Труба квадратная 100x5 | 100 | 5 | 14,58 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 33.50 - 42.50 | - |
| Труба квадратная 100x6 | 100 | 6 | 17,22 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 39.00 - 49.50 | - |
| Труба квадратная 100x8 | 100 | 8 | 22,25 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 50.00 - 63.00 | - |
| Труба квадратная 120x4 | 120 | 4 | 14,35 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 33.00 - 42.00 | - |
| Труба квадратная 120x5 | 120 | 5 | 17,72 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 40.50 - 51.50 | - |
| Труба квадратная 120x6 | 120 | 6 | 21 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 47.50 - 60.50 | - |
| Труба квадратная 120x8 | 120 | 8 | 27,39 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 61.50 - 77.50 | - |
| Труба квадратная 140x5 | 140 | 5 | 20,86 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 47.50 - 60.50 | - |
| Труба квадратная 140x6 | 140 | 6 | 24,78 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 56.00 - 71.00 | - |
| Труба квадратная 140x8 | 140 | 8 | 32,28 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 72.50 - 91.50 | - |
| Труба квадратная 140x10 | 140 | 10 | 39,6 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 88.50 - 111.00 | - |
| Труба квадратная 150x5 | 150 | 5 | 22,36 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 51.00 - 64.50 | 67 590 |
| Труба квадратная 150x6 | 150 | 6 | 26,58 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 60.00 - 76.00 | 69 590 |
| Труба квадратная 150x8 | 150 | 8 | 34,68 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 78.00 - 98.50 | 70 090 |
| Труба квадратная 150x10 | 150 | 10 | 42,6 | Ст3сп/пс, 09Г2С | 95.00 - 120.00 | 36 850 |
Как пользоваться таблицей и важные примечания:
- Типы труб: Бывают бесшовные (холодно- и горячедеформированные) и электросварные трубы. Толщина стенки и точность изготовления у них могут различаться.
- Точность: Производятся трубы обычной и повышенной точности.
- Длина: Трубы изготавливаются мерной, кратной мерной или немерной длины в диапазоне от 1.5 до 12.5 метров (зависит от способа производства и размера).
- Материал: Вес указан для стали. Если труба из другого материала (например, алюминиевая), ее вес будет значительно меньше.
- Формула для расчета веса: Если нужного размера нет в таблице, можно воспользоваться формулой:
Масса 1 метра (кг) = (A * 4 * s * ρ) / 1000, где:A— сторона квадрата в мм,s— толщина стенки в мм,ρ— плотность стали (7.85 г/см³ или 0.00785 кг/см³).
Эта таблица является справочной. Для заказа и точных расчетов всегда лучше обращаться к конкретному производителю или поставщику.
📝 Пояснения по маркам стали:
- Ст3сп/пс - Наиболее распространенная углеродистая сталь обыкновенного качества. Используется для большинства конструкционных работ, не подвергающихся особым нагрузкам (каркасы, опоры, ограждения).
- 09Г2С - Низколегированная сталь для сварных конструкций. Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к низким температурам. Применяется в несущих конструкциях, работающих при температурах до -70°C.
Что важно знать:
- Ст3сп - сталь спокойная, обладает лучшей свариваемостью
- Ст3пс - сталь полуспокойная, наиболее распространенный вариант
- 09Г2С - обычно дороже Ст3 на 10-20%, но обеспечивает лучшие механические свойства
Цены в таблице ориентированы в первую очередь на сталь Ст3пс/сп. Для труб из стали 09Г2С стоимость будет выше.

